Comfort 8i Viewfit
999,00 € 849,00 €
inkl. 19% MwSt. Kostenlose Lieferung & Montage!
- Induktionssystem
- Blue-Backlit LCD Anzeige mit 16 Trainingsprogrammen und eingebauten Lautsprechern
- Umlaufender Handgriff erlaubt vielfältige Trainingspositionen
- Kontinuierliche Herzfrequenzüberwachung durch Handpulssensoren oder eingebauten Herzfrequenzempfänger (in Verbindung mit optionalem Brustgurtsender)
- Im praktischen Fahrradkorb findet alles Platz, was Sie griffbereit haben möchten. Zusätzlich gibt es einen Flaschen- und einen Handtuchhalter.
- Tiefer Einstieg
- Passport Ready
- Viewfit kompatibel
Lieferzeit: 5-8 Werktage
- Beschreibung
- Zusätzliche Information
- Bewertungen (0)
Beschreibung
- Induktionssystem
- Blue-Backlit LCD Anzeige mit 16 Trainingsprogrammen und eingebauten Lautsprechern
- Umlaufender Handgriff erlaubt vielfältige Trainingspositionen
- Kontinuierliche Herzfrequenzüberwachung durch Handpulssensoren oder eingebauten Herzfrequenzempfänger (in Verbindung mit optionalem Brustgurtsender)
- Im praktischen Fahrradkorb findet alles Platz, was Sie griffbereit haben möchten. Zusätzlich gibt es einen Flaschen- und einen Handtuchhalter.
- Tiefer Einstieg
- Passport Ready
- Viewfit kompatibel
Schwungrad/ Induktionssystem | Induktionssystem |
Lenker | Multipositionslenker mit Handpulssensoren |
Pedale | Selbstaufrichtende ENERGY-FIT Pedale mit verstellbaren Riemen |
Sattel | ERGO Sattel mit CUSHIONING |
Sattelverstellung | Vertikal & Horizontal |
Extras | Energiesparmodus, SMART DEVICE Halterung, TOUCH Keys, PERFORMANCE HR WHEEL Anzeige, Handtuchhalter, Tiefer Einstieg, Transportrollen, Anti-Rutsch, Trinkflaschenhalterung, extra große Ablage |
Anzeigefenster | 6.25” Blue-Backlit LCD Fenster |
Anzeigen | Zeit, Strecke, Kalorien, Geschwindigkeit, UPM, Widerstand, Herzfrequenz, Leistung (Watt), PERFORMANCE HR WHEEL, Profil |
Programme | 16 Programme (Manuell, Intervall, Spiel, Fitnesstest, Gewichtsreduzierung, Gewichtsreduzierung Plus, Ausdauer, Kadenz, Zufall, Watt, Intervallwatt, Zielherzfrequenz , % Zielherzfrequenz, Kraftaufbau, Benutzer 1, Benutzer 2) |
Herzfrequenz | Handpuls & Telemetrisch* |
Entertainment | Viewfit kompatibel, SONIC SURROUND Lautsprecher, Passport Ready |
Bremssystem | Induktionssystem |
Stromversorgung | ext. Netzteil |
Widerstand | 30 Widerstände; Wattgesteuert: 5 Wattschritte (25 – 400) |
Stellfläche (L x B x H) | 132 x 55 x 140 cm |
Gewicht | 42 kg |
Max. Benutzergewicht | 136 kg |
Zusätzliche Information
Hersteller | Horizon |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.